Harga Beton Cor Mix Murah
Update Informasi Terbaru Mengenai Harga Beton Cor Mix Murah di Seluruh Wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, Sukabumi, Bandung, Cilegon, Serang.
Readymix Biasa Dikenal Juga Dengan Sebutan Jayamix, Karena Jayamix Merupakan Brand Pelopor Untuk Beton Cor Di Indonesia Dan Saat Ini Berganti Nama Menjadi Scg Readymix.
Penawaran Harga Cor Beton Ready Mix, Murah, Terdekat, Berkualitas. Lebih Lengkapnya Harga Beton Readymix per Meter Kubik.
DAFTAR HARGA BETON READYMIX
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran standar. Daya angkut 5-7 Kubik per Truk Mix.
MUTU FC /(K) | FA | NON FA |
---|---|---|
Readymix > fc 8,3 mpa (B>0) | IDR 700.000 | IDR 730.000 |
Readymix fc 14.53 mpa (K175) | IDR 750.000 | IDR 780.000 |
Readymix fc 16.60 mpa (K200) | IDR 780.000 | IDR 810.000 |
Readymix fc 18.68 mpa (K225) | IDR 800.000 | IDR 830.000 |
Readymix fc 20.75 mpa (K250) | IDR 830.000 | IDR 860.000 |
Readymix fc 24,90 mpa (K300) | IDR 870.000 | IDR 900.000 |
Readymix fc 29.05 mpa (K350) | IDR 910.000 | IDR 940.000 |
Readymix fc 31.12 mpa (K375) | IDR 930.000 | IDR 970.000 |
Readymix fc 33.20 mpa (K400) | IDR 960.000 | IDR 990.000 |
Readymix fc 37.35 mpa (K450) | IDR 1.010.000 | IDR 1.040.000 |
Readymix fc 41.50 mpa (K500) | IDR 1.050.000 | IDR 1.080.000 |
- Harga Sudah Include Ppn 10%.
- Pembelian Beton Cor Unit Standard Minimal 5 M3(kubik).
- Pemesan Wajib Bertanggung Jawab Atas Teredianya Jalan Yang Memadai Dan Koordinasi Di Lingkungan Setempat.
- Pembayaran Beton Sebelum Pengiriman.
HARGA BETON MINIMIX / MOBIL KECIL
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran standar. Daya angkut 2-3 Kubik per Truk Mix.
MUTU FC /(K) | FA | NON FA |
---|---|---|
Minimix > fc 8,3 mpa (B>0) | IDR 1.080.000 | IDR 1.130.000 |
Minimix fc 14.53 mpa (K175) | IDR 1.100.000 | IDR 1.150.000 |
Minimix fc 16.60 mpa (K200) | IDR 1.120.000 | IDR 1.170.000 |
Minimix fc 18.68 mpa (K225) | IDR 1.160.000 | IDR 1.210.000 |
Minimix fc 20.75 mpa (K250) | IDR 1.190.000 | IDR 1.240.000 |
Minimix fc 24,90 mpa (K300) | IDR 1.240.000 | IDR 1.290.000 |
Minimix fc 29.05 mpa (K350) | IDR 1.275.000 | IDR 1.325.000 |
Minimix fc 31.12 mpa (K375) | IDR 1.310.000 | IDR 1.360.000 |
Minimix fc 33.20 mpa (K400) | IDR 1.340.000 | IDR 1.390.000 |
Minimix fc 37.35 mpa (K450) | IDR 1.370.000 | IDR 1.420.000 |
Minimix fc 41.50 mpa (K500) | IDR 1.400.000 | IDR 1.450.000 |
- Harga Sudah Include Ppn 10%.
- Pembelian Beton Cor Unit Mini Minimal 3 M3(kubik).
- Pemesan Wajib Bertanggung Jawab Atas Teredianya Jalan Yang Memadai Dan Koordinasi Di Lingkungan Setempat.
- Pembayaran Beton Sebelum Pengiriman.
TYPE | JANGKAUAN | HARGA |
---|---|---|
Sewa Pompa Standart | 18. M | Rp. 3,500,000./ 8 JAM |
Sewa Pompa Long Bom | 28. M | Rp. 5,500,000./ 8 JAM |
Pompa Super Long Bom | 32. M | Rp. 6,500,000./ 8 JAM |
Harga Sewa Pompa Kodok | 100. M | Rp. 7,500,000./ 8 JAM |
Sewa Pompa Mini | 18. M | Rp. 3,500,000./ 8 JAM |
Sewa Vibrator | Rp. 350,000./ 8 JAM |
Pengertian Beton Cor Mix Murah
Beton Cor Readmix Merupakan Campuran Agregat Kasar, Agregat Halus, Semen Dan Air Yang Di Olah Secara Instant Di Batching Plant.
- Baca Juga Harga Beton Cor Readymi
Lalu Beton Cor Langsung Di Distribusikan Ke Proyek Menggunakan Truck Mixer Berukuran 7 Dan 3 Kubik.
Pilihan Mutu Beton Cor Mix Murah
Berikut Ini Kami Sampaikan Pilihan Mutu Beton Ready Mix Untuk Pengecoran:
- B0 – K200 biasanya Untuk Pengerjaan Pengecoran Dengan Beban Yang Ringan. Contohnya Seperti Lantai Kerja, Lapangan Bulu Tangkis, Jalan Setapak Dan Lainnya.
- K225 – K300 biasanya Untuk Beban Pengecoran Sekala Medium. Contohnya Seperti Dak Rumah, Jalam Kapasitas Menengah, Parkiran, Lantai Gudang Dan Lainnya.
- K350 – K500 biasanya Untuk Beban Pengecoran Berat. Contohnya Seperti Jalan Negara, Cetakan Beton Precast, Dudukan Mesin Berat Dan Lainnya.
Keunggulan
- Pengerjaan Lebih Cepat Di Bandingkan Pengecoran Manual.
- Menghemat Jumlah Tenaga Kerja
- Memudahkan Anda Mendapatkan Mutu Kuat Tekan Beton Yang Di Perlukan.
Cara Pemesanan Beton Cor Mix Murah
- Konfirmasi Pemesanan 1-2 Hari
- Sebelum Pengecoran, Kami Akan Melakukan Surfey Terlebih Dahulu
- Harga Sudah Termasuk Ppn 10 %
- Harga Tersebut Berlaku Untuk Wilayah Jabodetabek Dan Sekitarnya
- Pihak Pembeli Bertanggung Jawab Terhadap Tersedianya Jalan Yang Layak, Keamanan ( Masyarakat Dan Polisi ) Dan Dapat Truck Mixer Menuju Proyek.