Harga Beton Readymix Setu Bekasi
Berikut Ini Informasi Harga Beton Readymix Setu Bekasi, Coran Truk Mobil Molen per Kubik M3 Terbaru 2021 Terbaru Untuk Daerah Setu Bekasi.
Kami Akan Membahas Artikel Harga Beton Ready mix Setu Bekasi. Kebutuhan Beton Cor Ready Mix Sudah Sangat Penting Bagi Kegiatan Konstruksi Pengecoran Dak Rumah, Cor Ruko, Betonisasi Jalan.
Ready Mix Atau Beton Cor adalah Beton Yang Olahan Batching Plant Dengan Campuran Bahan Material Sesuai Designmix Mutu. Setelah Pengolahan Selanjutnya Pengiriman Menggunakan Truk Mixer.
Untuk Ukuran Truk Mixer Standar Memuat 5-7 Meter Kubik Beton Cor, Sedangkan Untuk Ukuran Kecil (minimix) Memuat 2-3 Meter Kubik.
Kami Perusahaan Supplier Readymixtigaroda dengan Legalitas Perusahaanya Menyediakan Ready Mix Serta Penyewaan Pompa Beton Untuk Wilayah Setu Bekasi, Berikut Daftar Harga Beton Cor Readymix per Meter Kubik Daerah Bekasi
Daftar Harga Beton Readymix
MUTU FC /(K) | FA | NON FA |
---|---|---|
Readymix > fc 8,3 mpa (B>0) | IDR 700.000 | IDR 730.000 |
Readymix fc 14.53 mpa (K175) | IDR 750.000 | IDR 780.000 |
Readymix fc 16.60 mpa (K200) | IDR 780.000 | IDR 810.000 |
Readymix fc 18.68 mpa (K225) | IDR 800.000 | IDR 830.000 |
Readymix fc 20.75 mpa (K250) | IDR 830.000 | IDR 860.000 |
Readymix fc 24,90 mpa (K300) | IDR 870.000 | IDR 900.000 |
Readymix fc 29.05 mpa (K350) | IDR 910.000 | IDR 940.000 |
Readymix fc 31.12 mpa (K375) | IDR 930.000 | IDR 970.000 |
Readymix fc 33.20 mpa (K400) | IDR 960.000 | IDR 990.000 |
Readymix fc 37.35 mpa (K450) | IDR 1.010.000 | IDR 1.040.000 |
Readymix fc 41.50 mpa (K500) | IDR 1.050.000 | IDR 1.080.000 |
Harga Beton Minimix Truk Mobil Kecil
MUTU FC /(K) | FA | NON FA |
---|---|---|
Minimix > fc 8,3 mpa (B>0) | IDR 1.080.000 | IDR 1.130.000 |
Minimix fc 14.53 mpa (K175) | IDR 1.100.000 | IDR 1.150.000 |
Minimix fc 16.60 mpa (K200) | IDR 1.120.000 | IDR 1.170.000 |
Minimix fc 18.68 mpa (K225) | IDR 1.160.000 | IDR 1.210.000 |
Minimix fc 20.75 mpa (K250) | IDR 1.190.000 | IDR 1.240.000 |
Minimix fc 24,90 mpa (K300) | IDR 1.240.000 | IDR 1.290.000 |
Minimix fc 29.05 mpa (K350) | IDR 1.275.000 | IDR 1.325.000 |
Minimix fc 31.12 mpa (K375) | IDR 1.310.000 | IDR 1.360.000 |
Minimix fc 33.20 mpa (K400) | IDR 1.340.000 | IDR 1.390.000 |
Minimix fc 37.35 mpa (K450) | IDR 1.370.000 | IDR 1.420.000 |
Minimix fc 41.50 mpa (K500) | IDR 1.400.000 | IDR 1.450.000 |
Sewa Pompa Beton
Type | Jangkauan | Harga |
---|---|---|
Pompa Standart | 18.M | Rp. 3,500,000. |
Pompa Long Bom | 28.M | Rp. 5,500,000. |
Super Long Bom | 32.M | Rp. 6,500,000. |
Pompa Kodok | 100.M | Rp. 7,500,000. |
Pompa Mini | 18.M | Rp. 3,500,000. |
Sewa Vibrator | 4.M | Rp. 350,000. |
Pilihan Mutu
Berikut Kami Sampaikan Pilihan Mutu Beton Ready Mix Untuk Pengecoran:
- B0 – K200 biasanya Untuk Pengerjaan Pengecoran Dengan Beban Yang Ringan. Seperti, Lantai Kerja, Lapangan Bulu Tangkis, Jalan Setapak Dan Lainnya.
- K225 – K300 untuk Beban Pengecoran Sekala Medium. Contohnya, Dak Rumah, Jalam Kapasitas Menengah, Parkiran, Lantai Gudang Dan Lainnya.
- K350 – K500 biasanya Untuk Beban Pengecoran Berat. Contoh, Jalan Negara, Cetakan Beton Precast, Dudukan Mesin Berat Dan Lainnya.
Keunggulan
- Pengerjaan Lebih Cepat
- Menghemat Tenaga Kerja
- Mutu Terjamin
Cara Pemesanan
- Konfirmasi Pemesanan 1-2 Hari
- Sebelum Pengecoran, Kami Akan Melakukan Surfey Terlebih Dahulu
- Harga Sudah Termasuk Ppn 10 %
- Harga Tersebut Berlaku Untuk Wilayah Jabodetabek Dan Sekitarnya
- Pihak Pembeli Bertanggung Jawab Terhadap Tersedianya Jalan Yang Layak, Keamanan ( Masyarakat Dan Polisi ) Dan Dapat Truck Mixer Menuju Proyek.
Hubungi Kami
Untuk Kоnsultаsі Tеntаng Рrоduk Dаn Реnаwаrаn Sіlаhkаn Hubungі Cs Mаrkеtіng Kаmі.